ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА – „ОТВОРЕНА ВРАТА“
Непарна смена: 1. и 3. разред
| Редни број | Презиме и име наставника | Одељењски старешина / предмет | Дан | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Симеуновић Душица | I-1 | Четвртак | 1. час |
| 2. | Ђурђевић Тања | I-2 | Четвртак | 2. час |
| 3. | Сарић Зорица | I-3 | Уторак | 3. час |
| 4. | Милетић Верица | I-4 | Уторак | 4. час |
| 5. | Брековић Невенка | I-5 | Среда | 2. час |
| 6. | Глишић Ивана | I – 6 | Уторак | 3. час |
| 9. | Близањац Верица | III-1 | Понедељак | 2. час |
| 10. | Жнидарчић Маријана | III-2 | Среда | 3. час |
| 11. | Јеремић Драгица | III-3 | Среда | 2. час |
| 12. | Чолић Душанка | III-4 | Понедељак | 3. час |
| 13. | Пушоња Милица | III–5 | Уторак | 2. час |
| 14. | Симић Невена | Енглески језик – 1. р./3. р. | Уторак | 5. час |
ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА – „ОТВОРЕНА ВРАТА“
Парна смена: 2. и 4. разред
| Редни број | Презиме и име наставника | Одељењски старешина / предмет | Дан | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Митровић Оливера | II-1 | Понедељак | 4. час |
| 2. | Петровић Милица | II-2 | Среда | 3. час |
| 3. | Живановић Љиљана | II-3 | Среда | 4. час |
| 4. | Стојковић Биљана | II-4 | Понедељак | 3. час |
| 5. | Јовановић Снежана | II-5 | Среда | 2. час |
| 6. | Лучић Мирјана | IV-1 | Понедељак | 2. час |
| 7. | Атлић Жељка | IV-2 | Уторак | 5. час |
| 8. | Петровић Дринка | IV-3 | Уторак | 4. час |
| 9. | Драгићевић Весна | IV-4 | Четвртак | 11:10–16:40 |
| 10. | Заклан Љиљана | IV-5 | Понедељак | 11:10–16:40 |
| 11. | Дамјана Ракић | Енглески језик – 2. р. / 4. р. | Среда | 6. час |
ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА – „ОТВОРЕНА ВРАТА“
Парна смена: 6. и 8. разред
| Редни број | Презиме и име наставника | Одељењски старешина / предмет | Дан | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Мијатовић Веран | VIII-2 Српски језик | Петак | 2. час |
| 2. | Дудић Мирјана | VI-2 Српски језик | Понедељак | 4. час |
| 3. | Лазић Марија | Српски језик | Петак | 3. час |
| 4. | Јанковић Марија | Руски језик | Уторак | 3. час |
| 5. | Бјелогрлић Соња | Француски језик | Петак | 6. разред |
| 6. | Симић Славица | VIII-3 Енглески језик | Среда | 3. час |
| 7. | Јелена Васиљевић | Енглески језик | Понедељак | 3. час |
| 8. | Вучићевић Марија | VI-5 Ликовна култура | Уторак | 3. час |
| 9. | Чупић Јелена | Ликовна култура | Понедељак | 2. час |
| 10. | Адамовић Стојанка | VI-3 Музичка култура | Петак | 5. час |
| 11. | Граховац Никола | Историја | Петак | 3. час |
| 12. | Пантелић Данијела | Историја | Четвртак | 3. час |
| 13. | Вулићевић Небојша | Историја | Понедељак | 7. час |
| 14. | Николић Светлана | 8/5 Географија | Среда | 4. час |
| 15. | Сарић Катарина | Географија | Среда | 2. час |
| 16. | Кузмановић Анђелка | Физика | Среда | 3. час |
| 17. | Стевић Немања | VI-6 Физика | Среда | 5. час |
| 18. | Лазаревић Горан | Хемија | Уторак | 3. час |
| 19. | Марјановић Немања | Хемија | Уторак | 3. час |
| 20. | Николић Славица | VIII-4 Математика | Понедељак | 4. час |
| 21. | Костић Сања | VI-1 Математика | Четвртак | 3. час |
| 22. | Милановић Милка | Информатика и рачунарство | Уторак | 4. час |
| 23. | Игњатовић Љиљана | Информатика и рачунарство | Уторак | 4. час |
| 24. | Ранковић Ненад | Техника и технологија | Петак | 4. час |
| 25. | Васиљевић Тамара | Техника и технологија | Петак | 5. час |
| 26. | Драгићевић Немања | VIII-6 Техника и технологија | Среда | 1. час |
| 27. | Миливојевић Вера | VI-4 Техника и технологија | Среда | 4. час |
| 28. | Пантелић Живанка | Биологија | Понедељак | 4. час |
| 29. | Пеладић Љиљана | Биологија | Уторак | 4. час |
| 30. | Трифуновић Славица | Физ. и здравст. васпитање | Среда | 4. час |
| 31. | Мичев Драгана | VIII-1 Физичко васпитање | Петак | 3. час |
| 32. | Лукић Иља | Верска настава | Четвртак | 4. час |
ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА – „ОТВОРЕНА ВРАТА“
Непарна смена: 5. и 7. разред
| Редни број | Презиме и име наставника | Одељењски старешина / предмет | Дан | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Јаџић Веран | V-1 Српски језик | Петак | 4. час |
| 2. | Рафaиловић Јелена | Српски језик | Четвртак | 2. час |
| 3. | Трбовић Сандра | VIII-2 Српски језик | Петак | 4. час |
| 4. | Олачи Марија | V-6 Руски језик | Среда | 4. час |
| 5. | Јанковић Марија | Руски језик | Среда | 5. час |
| 6. | Бјелогрлић Соња | Француски језик | Четвртак | 7. час |
| 7. | Терзић Слађана | VII-6 Енглески језик | Уторак | 3. час |
| 8. | Руњајић Милица | Енглески језик | Понедељак | 6. час |
| 9. | Јеленић Ивана | V-3 Енглески језик | Четвртак | 4. час |
| 10. | Васиљевић Јелена | Енглески језик | Понедељак | 2. час |
| 11. | Чупић Јелена | VII-5 Ликовна култура | Понедељак | 2. час |
| 12. | Адамовић Стојанка | Музичка култура | Уторак | 5. час |
| 13. | Ристић-Тешић Тамара | VII-3 Музичка култура | Четвртак | 7. час |
| 14. | Пантелић Данијела | Историја | Петак | 3. час |
| 15. | Божић Катарина | Географија | Уторак | 2. час |
| 16. | Сарић Катарина | V-5Географија | Уторак | 5. час |
| 17. | Николић Светлана | Географија | Среда | 4. час (парна смена) |
| 18. | Кузмановић Анђелка | VII-1 Физика | Четвртак | 7. час |
| 19. | Лазаревић Горан | Хемија | Среда | 4. час |
| 20. | Марјановић Немања | Хемија | Четвртак | 3. час |
| 21. | Пауновић Јована | VII-4 Математика | Петак | 4. час |
| 22. | Андрић Душан | Математика | Четвртак | 2. час |
| 23. | Миличић Немања | 5/4 Математика | Уторак | 4. час |
| 24. | Милановић Милка | Информатика и рачунарство | Понедељак | 4. час |
| 25. | Игњатовић Љиљана | Информатика и рачунарство | Петак | 4. час |
| 26. | Ранковић Ненад | Техника и технологија | Четвртак | 4. час |
| 27. | Васиљевић Тамара | Техника и технологија | Четвртак | 4. час |
| 28. | Тодоровић Весна | V-2 Биологија | Четвртак | 5. час |
| 29. | Пантелић Живанка | Биологија | Четвртак | 5. час |
| 30. | Јовић Мирослав | Физичко васпитање | Среда | 3. час |
| 31. | Миливојевић Кристина | Физичко васпитање | Уторак | 3. час |
| 32. | Мичев Драгана | Физичко васпитање | Петак | 2. час |
| 33. | Алимпијевић Растко | Верска настава | Четвртак | 6. час |






